U-19 World Cup 2022: Shetty stars as UAE win thriller against Uganda;
U-19 World Cup 2022: Adhitya Shetty shone with the ball and held his nerve with the bat as United Arab Emirates recovered from a collapse to overcome Uganda by one wicket.
Shetty took four wickets to help dismiss the Baby Cricket Cranes for 123 and later saw his side home with the bat during a nail-biting finish in Port of Spain. Uganda opted to bat upon winning the toss and started cautiously, adding 30 for the opening wicket before Ronald Opio was trapped in front by Shetty in the 11th over.
The leg-spinner went on to claim Uganda skipper Pascal Murungi (23) among his other scalps, finishing with four for 29 from his 10 overs to keep the batting side in check. Ronald Lutaaya displayed resistance in his 25 but when he was run out, Uganda lost their final five wickets for the addition of just 38 runs – Aayan Afzal Khan mopping up the tail with two for seven.
UGANDA UNDER-19S INNINGS (50 OVERS MAXIMUM)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Opio | lbw b Adhitya Shetty | 12 | 28 | 2 | 0 | 42.85 | |||
Fahad Mutagana | lbw b Nilansh Keswani | 14 | 36 | 1 | 0 | 38.88 | |||
Ronald Lutaaya | run out (Aayan Afzal Khan/†Smith) | 25 | 47 | 1 | 0 | 53.19 | |||
Brian Asaba | b Nilansh Keswani | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Pascal Murungi (c) | c †Smith b Adhitya Shetty | 23 | 31 | 3 | 0 | 74.19 | |||
Cyrus Kakuru † | c Giyanani b Aayan Afzal Khan | 18 | 29 | 2 | 0 | 62.06 | |||
Pius Oloka | b Adhitya Shetty | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Joseph Baguma | c Sharafu b Adhitya Shetty | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |||
Edwin Nuwagaba | lbw b Aayan Afzal Khan | 12 | 29 | 0 | 0 | 41.37 | |||
Yunusu Sowobi | run out (Nilansh Keswani/†Smith) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Matthew Musinguzi | not out | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |||
Extras | (b 7, lb 1, w 6) | 14 | |||||||
TOTAL | (38.1 Ov, RR: 3.22) | 123 | |||||||
Fall of wickets: 1-30 (Ronald Opio, 10.2 ov), 2-39 (Fahad Mutagana, 13.1 ov), 3-39 (Brian Asaba, 13.4 ov), 4-74 (Pascal Murungi, 22.3 ov), 5-85 (Ronald Lutaaya, 25.5 ov), 6-86 (Pius Oloka, 26.3 ov), 7-95 (Joseph Baguma, 28.1 ov), 8-112 (Cyrus Kakuru, 32.3 ov), 9-115 (Yunusu Sowobi, 35.1 ov), 10-123 (Edwin Nuwagaba, 38.1 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilansh Keswani | 7 | 1 | 26 | 2 | 3.71 | 1 | 0 |
Ali Naseer | 5 | 0 | 19 | 0 | 3.80 | 2 | 0 |
Soorya Sathish | 4 | 0 | 8 | 0 | 2.00 | 2 | 0 |
Adhitya Shetty | 10 | 1 | 29 | 4 | 2.90 | 0 | 0 |
Dhruv Parashar | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
Jash Giyanani | 6 | 0 | 23 | 0 | 3.83 | 1 | 0 |
Aayan Afzal Khan | 4.1 | 0 | 7 | 2 | 1.68 | 0 | 0 |
UNITED ARAB EMIRATES UNDER-19S INNINGS (TARGET: 124 RUNS FROM 50 OVERS)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai Smith † | b Sowobi | 25 | 32 | 5 | 0 | 78.12 | |||
Dhruv Parashar | c Sowobi b Musinguzi | 17 | 46 | 0 | 0 | 36.95 | |||
Alishan Sharafu (c) | st †Kakuru b Baguma | 14 | 15 | 3 | 0 | 93.33 | |||
Punya Mehra | b Musinguzi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |||
Nilansh Keswani | c Asaba b Baguma | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Soorya Sathish | lbw b Nuwagaba | 15 | 63 | 0 | 0 | 23.80 | |||
Ronak Panoly | st †Kakuru b Musinguzi | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.76 | |||
Ali Naseer | b Baguma | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 | |||
Aayan Afzal Khan | c †Kakuru b Nuwagaba | 22 | 38 | 1 | 0 | 57.89 | |||
Adhitya Shetty | not out | 11 | 13 | 2 | 0 | 84.61 | |||
Jash Giyanani | not out | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 | |||
Extras | (lb 3, w 7) | 10 | |||||||
TOTAL | (40.3 Ov, RR: 3.13) | 127/9 | |||||||
Fall of wickets: 1-43 (Kai Smith, 10.5 ov), 2-61 (Alishan Sharafu, 14.5 ov), 3-61 (Dhruv Parashar, 15.4 ov), 4-62 (Nilansh Keswani, 16.3 ov), 5-62 (Punya Mehra, 17.1 ov), 6-70 (Ronak Panoly, 21.2 ov), 7-82 (Ali Naseer, 26.3 ov), 8-110 (Aayan Afzal Khan, 36.2 ov), 9-115 (Soorya Sathish, 38.4 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Baguma | 10 | 1 | 29 | 3 | 2.90 | 2 | 0 |
Matthew Musinguzi | 10 | 5 | 21 | 3 | 2.10 | 0 | 0 |
Yunusu Sowobi | 10 | 0 | 42 | 1 | 4.20 | 1 | 0 |
Pius Oloka | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.66 | 1 | 0 |
Edwin Nuwagaba | 6.3 | 1 | 14 | 2 | 2.15 | 0 | 0 |
Pascal Murungi | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |