U-19 World Cup 2022: Haseebullah posts highest score of World Cup so far in Pakistan win;
U-19 World Cup 2022: Pakistan showed their batting strength as they played their opening game in Group C in Guyana, putting on 315 thanks to a Haseebullah Khan century. Zimbabwe fell 116 runs short in the chase despite an 83–run eighth-wicket partnership between Brian Bennett and Tendekai Mataranyika.
PAKISTAN UNDER-19S INNINGS (50 OVERS MAXIMUM)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhammad Shehzad | c †Saul b Dube | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 | |||
Haseebullah Khan † | c Makoni b Falao | 135 | 155 | 10 | 4 | 87.09 | |||
Abdul Faseeh | c & b Falao | 27 | 36 | 3 | 1 | 75.00 | |||
Irfan Khan | c DK Bennett b Falao | 75 | 73 | 6 | 1 | 102.73 | |||
Qasim Akram (c) | c Chirwa b Falao | 20 | 11 | 2 | 1 | 181.81 | |||
Maaz Sadaqat | run out (DK Bennett) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |||
Abbas Ali | c Bawa b Falao | 13 | 6 | 2 | 0 | 216.66 | |||
Ahmed Khan | c Bawa b Dube | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |||
Zeeshan Zameer | not out | 21 | 6 | 0 | 3 | 350.00 | |||
Mehran Mumtaz | c & b Dube | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Extras | (b 6, lb 1, nb 2, w 7) | 16 | |||||||
TOTAL | (50 Ov, RR: 6.30) | 315/9 | |||||||
Did not bat: Awais Ali
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-8 (Muhammad Shehzad, 2.5 ov), 2-55 (Abdul Faseeh, 16.2 ov), 3-244 (Irfan Khan, 44.1 ov), 4-272 (Haseebullah Khan, 46.1 ov), 5-278 (Maaz Sadaqat, 46.5 ov), 6-292 (Qasim Akram, 48.1 ov), 7-292 (Abbas Ali, 48.2 ov), 8-315 (Ahmed Khan, 49.5 ov), 9-315 (Mehran Mumtaz, 49.6 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgini Dube | 10 | 0 | 68 | 3 | 6.80 | 4 | 0 |
Brian Bennett | 10 | 3 | 40 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Alex Falao | 9 | 0 | 58 | 5 | 6.44 | 1 | 1 |
Tendekai Mataranyika | 10 | 0 | 50 | 0 | 5.00 | 1 | 1 |
Victor Chirwa | 9 | 0 | 73 | 0 | 8.11 | 1 | 0 |
Connor Mitchell | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
ZIMBABWE UNDER-19S INNINGS (TARGET: 316 RUNS FROM 50 OVERS)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Welch | c Irfan Khan b Awais Ali | 26 | 33 | 6 | 0 | 78.78 | |||
Steven Saul † | c †Haseebullah Khan b Zeeshan Zameer | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.69 | |||
Emmanuel Bawa (c) | c †Haseebullah Khan b Ahmed Khan | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 | |||
David Bennett | c Maaz Sadaqat b Ahmed Khan | 13 | 16 | 2 | 0 | 81.25 | |||
Brian Bennett | c Mehran Mumtaz b Awais Ali | 83 | 88 | 11 | 1 | 94.31 | |||
Connor Mitchell | c Maaz Sadaqat b Awais Ali | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | |||
Tashinga Makoni | b Awais Ali | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 | |||
Victor Chirwa | b Zeeshan Zameer | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 | |||
Tendekai Mataranyika | c †Haseebullah Khan b Awais Ali | 26 | 62 | 3 | 0 | 41.93 | |||
Mcgini Dube | b Awais Ali | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |||
Alex Falao | not out | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Extras | (lb 1, nb 2, w 20) | 23 | |||||||
TOTAL | (42.4 Ov, RR: 4.68) | 200 | |||||||
Fall of wickets: 1-34 (Steven Saul, 6.1 ov), 2-39 (Emmanuel Bawa, 7.3 ov), 3-61 (Matthew Welch, 10.6 ov), 4-67 (David Bennett, 11.6 ov), 5-79 (Connor Mitchell, 14.5 ov), 6-82 (Tashinga Makoni, 16.6 ov), 7-111 (Victor Chirwa, 21.3 ov), 8-196 (Brian Bennett, 40.2 ov), 9-197 (Tendekai Mataranyika, 40.4 ov), 10-200 (Mcgini Dube, 42.4 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Zameer | 9 | 1 | 32 | 2 | 3.55 | 3 | 0 |
Ahmed Khan | 7 | 0 | 40 | 2 | 5.71 | 6 | 0 |
Awais Ali | 8.4 | 1 | 56 | 6 | 6.46 | 3 | 0 |
Mehran Mumtaz | 10 | 0 | 38 | 0 | 3.80 | 2 | 1 |
Qasim Akram | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.66 | 0 | 0 |
Maaz Sadaqat | 5 | 0 | 10 | 0 | 2.00 | 0 | 1 |