U-19 World Cup 2022: Defending champions Bangladesh qualify for knockout stages;
U-19 World Cup 2022: Bangladesh’s bowlers worked in tandem to restrict the United Arab Emirates to 148 on their way to a nine-wicket victory.
The UAE slipped to eight for two inside three overs as Ashiqur Zaman dismissed the two openers to earn himself figures of two for 14 from eight overs. Dhruv Parashar and captain Alishan Sharafu then combined to steady the ship for the UAE putting on 44 runs for the third wicket.
Punya Mehra then top-scored with 43 off 64 balls but could not find a partner to stay with him as the final seven wickets fell for 98 runs. Ripon Mondol returned Bangladesh’s best figures taking 3-31, with three other bowlers also coming away with dismissals.
UNITED ARAB EMIRATES UNDER-19S INNINGS (50 OVERS MAXIMUM)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soorya Sathish | c Mahfijul Islam b Ashiqur Zaman | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | |||
Kai Smith † | c Prantik Nawrose Nabil b Ashiqur Zaman | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | |||
Dhruv Parashar | c Mahfijul Islam b Rakibul Hasan | 33 | 82 | 4 | 0 | 40.24 | |||
Alishan Sharafu (c) | c †Fahim b Tanzim Hasan Sakib | 23 | 63 | 2 | 0 | 36.50 | |||
Punya Mehra | c Tanzim Hasan Sakib b Mondol | 43 | 64 | 3 | 0 | 67.18 | |||
Nilansh Keswani | st †Fahim b Ariful Islam | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 | |||
Ali Naseer | run out (Prantik Nawrose Nabil) | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.84 | |||
Ronak Panoly | c Prantik Nawrose Nabil b Tanzim Hasan Sakib | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | |||
Aayan Afzal Khan | c Ariful Islam b Mondol | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 | |||
Adhitya Shetty | c Tanzim Hasan Sakib b Mondol | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | |||
Jash Giyanani | not out | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 | |||
Extras | (lb 1, w 10) | 11 | |||||||
TOTAL | (48.1 Ov, RR: 3.07) | 148 | |||||||
Fall of wickets: 1-6 (Soorya Sathish, 2.1 ov), 2-8 (Kai Smith, 2.6 ov), 3-52 (Alishan Sharafu, 22.1 ov), 4-83 (Dhruv Parashar, 30.5 ov), 5-102 (Nilansh Keswani, 35.4 ov), 6-118 (Ali Naseer, 40.4 ov), 7-124 (Punya Mehra, 42.2 ov), 8-131 (Ronak Panoly, 43.5 ov), 9-136 (Adhitya Shetty, 44.6 ov), 10-148 (Aayan Afzal Khan, 48.1 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashiqur Zaman | 8 | 2 | 14 | 2 | 1.75 | 3 | 0 |
Tanzim Hasan Sakib | 10 | 2 | 32 | 2 | 3.20 | 4 | 0 |
Rakibul Hasan | 10 | 0 | 37 | 1 | 3.70 | 0 | 0 |
Ripon Mondol | 9.1 | 0 | 31 | 3 | 3.38 | 3 | 0 |
SM Meherob | 8 | 0 | 26 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
Ariful Islam | 3 | 0 | 7 | 1 | 2.33 | 0 | 0 |
BANGLADESH UNDER-19S INNINGS (TARGET: 107 RUNS FROM 35 OVERS)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahfijul Islam | not out | 64 | 69 | 6 | 2 | 92.75 | |||
Iftakher Hossain | c Sathish b Giyanani | 37 | 70 | 2 | 1 | 52.85 | |||
Prantik Nawrose Nabil | not out | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 | |||
Extras | (lb 2, w 2) | 4 | |||||||
TOTAL | (24.5 Ov, RR: 4.42) | 110/1 | |||||||
Did not bat: Aich Mollah, Md Fahim †, Ariful Islam, SM Meherob, Ashiqur Zaman, Tanzim Hasan Sakib, Rakibul Hasan (c), Ripon Mondol
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-86 (Iftakher Hossain, 21.2 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilansh Keswani | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Ali Naseer | 4 | 1 | 9 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
Aayan Afzal Khan | 5 | 0 | 22 | 0 | 4.40 | 0 | 0 |
Soorya Sathish | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Dhruv Parashar | 3.5 | 0 | 18 | 0 | 4.69 | 1 | 0 |
Adhitya Shetty | 4 | 1 | 14 | 0 | 3.50 | 1 | 0 |
Jash Giyanani | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.66 | 0 | 0 |