SA vs IND: South Africa win the final Test by 7 wickets and clinch the series 2-1;
SA vs IND: South Africa defeated India in the third and final Test to clinch the three-match series 2-1 here at Newlands in Cape Town on Friday (14th January).
India fought hard. On the fourth day, they started with four dots. Plays and misses accounted for two of them. One was a nearly fatal blunder, in which the batter allowed the ball to strike him on an uninterrupted route.
SCORECARD:
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul | c †Verreynne b Olivier | 12 | 35 | 47 | 1 | 0 | 34.28 | ||
Mayank Agarwal | c Markram b Rabada | 15 | 35 | 53 | 3 | 0 | 42.85 | ||
Cheteshwar Pujara | c †Verreynne b Jansen | 43 | 77 | 118 | 7 | 0 | 55.84 | ||
Virat Kohli (c) | c †Verreynne b Rabada | 79 | 201 | 273 | 12 | 1 | 39.30 | ||
Ajinkya Rahane | c †Verreynne b Rabada | 9 | 12 | 26 | 2 | 0 | 75.00 | ||
Rishabh Pant † | c Petersen b Jansen | 27 | 50 | 84 | 4 | 0 | 54.00 | ||
Ravichandran Ashwin | c †Verreynne b Jansen | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 20.00 | ||
Shardul Thakur | c Petersen b Maharaj | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 | 133.33 | ||
Jasprit Bumrah | c Elgar b Rabada | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Umesh Yadav | not out | 4 | 14 | 30 | 0 | 0 | 28.57 | ||
Mohammed Shami | c Bavuma b Ngidi | 7 | 20 | 23 | 1 | 0 | 35.00 | ||
Extras | (b 5, lb 1, nb 7) | 13 | |||||||
TOTAL | (77.3 Ov, RR: 2.87) | 223 | |||||||
Fall of wickets: 1-31 (KL Rahul, 11.2 ov), 2-33 (Mayank Agarwal, 12.2 ov), 3-95 (Cheteshwar Pujara, 37.3 ov), 4-116 (Ajinkya Rahane, 42.1 ov), 5-167 (Rishabh Pant, 60.3 ov), 6-175 (Ravichandran Ashwin, 62.5 ov), 7-205 (Shardul Thakur, 67.4 ov), 8-210 (Jasprit Bumrah, 70.5 ov), 9-211 (Virat Kohli, 72.3 ov), 10-223 (Mohammed Shami, 77.3 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 22 | 4 | 73 | 4 | 3.31 | 0 | 5 | |
Duanne Olivier | 18 | 5 | 42 | 1 | 2.33 | 0 | 2 | |
Marco Jansen | 18 | 6 | 55 | 3 | 3.05 | 0 | 0 | |
Lungi Ngidi | 14.3 | 7 | 33 | 1 | 2.27 | 0 | 0 | |
Keshav Maharaj | 5 | 2 | 14 | 1 | 2.80 | 0 | 0 |
SOUTH AFRICA 1ST INNINGS
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Elgar (c) | c Pujara b Bumrah | 3 | 16 | 20 | 0 | 0 | 18.75 | ||
Aiden Markram | b Bumrah | 8 | 22 | 39 | 1 | 0 | 36.36 | ||
Keshav Maharaj | b Yadav | 25 | 45 | 74 | 4 | 0 | 55.55 | ||
Keegan Petersen | c Pujara b Bumrah | 72 | 166 | 249 | 9 | 0 | 43.37 | ||
Rassie van der Dussen | c Kohli b Yadav | 21 | 54 | 84 | 0 | 0 | 38.88 | ||
Temba Bavuma | c Kohli b Mohammed Shami | 28 | 52 | 65 | 4 | 0 | 53.84 | ||
Kyle Verreynne † | c †Pant b Mohammed Shami | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Marco Jansen | b Bumrah | 7 | 26 | 30 | 0 | 0 | 26.92 | ||
Kagiso Rabada | c Bumrah b Thakur | 15 | 25 | 45 | 1 | 0 | 60.00 | ||
Duanne Olivier | not out | 10 | 39 | 54 | 2 | 0 | 25.64 | ||
Lungi Ngidi | c Ashwin b Bumrah | 3 | 17 | 20 | 0 | 0 | 17.64 | ||
Extras | (b 4, lb 4, nb 4, w 1, pen 5) | 18 | |||||||
TOTAL | (76.3 Ov, RR: 2.74) | 210 | |||||||
Fall of wickets: 1-10 (Dean Elgar, 4.4 ov), 2-17 (Aiden Markram, 8.2 ov), 3-45 (Keshav Maharaj, 20.2 ov), 4-112 (Rassie van der Dussen, 39.2 ov), 5-159 (Temba Bavuma, 55.2 ov), 6-159 (Kyle Verreynne, 55.4 ov), 7-176 (Marco Jansen, 62.2 ov), 8-179 (Keegan Petersen, 64.4 ov), 9-200 (Kagiso Rabada, 71.3 ov), 10-210 (Lungi Ngidi, 76.3 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | 23.3 | 8 | 42 | 5 | 1.78 | 0 | 2 | |
Umesh Yadav | 16 | 3 | 64 | 2 | 4.00 | 1 | 1 | |
Mohammed Shami | 16 | 4 | 39 | 2 | 2.43 | 0 | 0 | |
Shardul Thakur | 12 | 2 | 37 | 1 | 3.08 | 0 | 0 | |
Ravichandran Ashwin | 9 | 3 | 15 | 0 | 1.66 | 0 | 1 |
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul | c Markram b Jansen | 10 | 22 | 32 | 2 | 0 | 45.45 | ||
Mayank Agarwal | c Elgar b Rabada | 7 | 15 | 25 | 1 | 0 | 46.66 | ||
Cheteshwar Pujara | c Petersen b Jansen | 9 | 33 | 55 | 2 | 0 | 27.27 | ||
Virat Kohli (c) | c Markram b Ngidi | 29 | 143 | 193 | 4 | 0 | 20.27 | ||
Ajinkya Rahane | c Elgar b Rabada | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11.11 | ||
Rishabh Pant † | not out | 100 | 139 | 236 | 6 | 4 | 71.94 | ||
Ravichandran Ashwin | c Jansen b Ngidi | 7 | 15 | 20 | 1 | 0 | 46.66 | ||
Shardul Thakur | c †Verreynne b Ngidi | 5 | 13 | 23 | 1 | 0 | 38.46 | ||
Umesh Yadav | c †Verreynne b Rabada | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Mohammed Shami | c van der Dussen b Jansen | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jasprit Bumrah | c Bavuma b Jansen | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 40.00 | ||
Extras | (b 8, lb 9, nb 9, w 2) | 28 | |||||||
TOTAL | (67.3 Ov, RR: 2.93) | 198 | |||||||
Fall of wickets: 1-20 (Mayank Agarwal, 4.5 ov), 2-24 (KL Rahul, 5.5 ov), 3-57 (Cheteshwar Pujara, 17.2 ov), 4-58 (Ajinkya Rahane, 18.6 ov), 5-152 (Virat Kohli, 48.2 ov), 6-162 (Ravichandran Ashwin, 52.3 ov), 7-170 (Shardul Thakur, 56.1 ov), 8-180 (Umesh Yadav, 58.5 ov), 9-189 (Mohammed Shami, 63.6 ov), 10-198 (Jasprit Bumrah, 67.3 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 17 | 5 | 53 | 3 | 3.11 | 1 | 8 | |
Duanne Olivier | 10 | 1 | 38 | 0 | 3.80 | 0 | 1 | |
Marco Jansen | 19.3 | 6 | 36 | 4 | 1.84 | 1 | 0 | |
Lungi Ngidi | 14 | 5 | 21 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | |
Keshav Maharaj | 7 | 1 | 33 | 0 | 4.71 | 0 | 0 |
SOUTH AFRICA 2ND INNINGS (TARGET: 212 RUNS)
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram | c Rahul b Mohammed Shami | 16 | 22 | 33 | 4 | 0 | 72.72 | ||
Dean Elgar (c) | c †Pant b Bumrah | 30 | 96 | 139 | 3 | 0 | 31.25 | ||
Keegan Petersen | b Thakur | 82 | 113 | 189 | 10 | 0 | 72.56 | ||
Rassie van der Dussen | not out | 41 | 95 | 151 | 3 | 0 | 43.15 | ||
Temba Bavuma | not out | 32 | 58 | 70 | 5 | 0 | 55.17 | ||
Extras | (lb 8, nb 3) | 11 | |||||||
TOTAL | (63.3 Ov, RR: 3.33) | 212/3 | |||||||
Did not bat: Kyle Verreynne †, Marco Jansen, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Duanne Olivier, Lungi Ngidi
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-23 (Aiden Markram, 7.3 ov), 2-101 (Dean Elgar, 29.4 ov), 3-155 (Keegan Petersen, 46.2 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | 17 | 5 | 54 | 1 | 3.17 | 0 | 0 | |
Mohammed Shami | 15 | 3 | 41 | 1 | 2.73 | 0 | 0 | |
Umesh Yadav | 9 | 0 | 36 | 0 | 4.00 | 0 | 2 | |
Shardul Thakur | 11 | 3 | 22 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | |
Ravichandran Ashwin | 11.3 | 1 | 51 | 0 | 4.43 | 0 | 1 |