PSL 2022: Paul Stirling and Alex Hales hand Islamabad United thumping win;
PSL 2022: Sensational half-centuries from openers Paul Stirling and Alex Hales started Islamabad United’s Pakistan Super League 2022 campaign with a commanding win over Peshawar Zalmi.
Islamabad overhauled 169-run target on the back of a blazing partnership worth 112 in 9.4 overs between the two. Stirling recorded Islamabad United’s fastest 50, breaching the landmark in just 18 balls. He spanked seven fours and three sixes in his 25-ball 57.
After Stirling was run out, Hales continues to score briskly. He raced to 82 not out off 54, hitting 13 fours and a six, as Islamabad chased down the target with 25 balls spare.
PSL 2022: PESHAWAR ZALMI INNINGS (20 OVERS MAXIMUM)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Kohler-Cadmore † | b Hasan Ali | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Yasir Khan | c Shadab Khan b Faheem Ashraf | 14 | 9 | 3 | 0 | 155.55 | |||
Haider Ali | b Shadab Khan | 15 | 13 | 3 | 0 | 115.38 | |||
Hussain Talat | c Asif Ali b Faheem Ashraf | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | |||
Shoaib Malik | c Asif Ali b Mohammad Wasim | 25 | 22 | 2 | 1 | 113.63 | |||
Sherfane Rutherford | not out | 70 | 46 | 7 | 3 | 152.17 | |||
Ben Cutting | b Hasan Ali | 26 | 17 | 4 | 0 | 152.94 | |||
Wahab Riaz (c) | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | |||
Extras | (lb 5, nb 1, w 8) | 14 | |||||||
TOTAL | (20 Ov, RR: 8.40) | 168/6 | |||||||
Did not bat: Sohail Khan, Pat Brown, Usman Qadir
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-0 (Tom Kohler-Cadmore, 0.3 ov), 2-26 (Yasir Khan, 3.1 ov), 3-31 (Hussain Talat, 5.3 ov), 4-35 (Haider Ali, 6.1 ov), 5-108 (Shoaib Malik, 14.3 ov), 6-159 (Ben Cutting, 19.2 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasan Ali | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Faheem Ashraf | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mohammad Wasim | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Shadab Khan | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Marchant de Lange | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.66 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mubasir Khan | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PSL 2022: ISLAMABAD UNITED INNINGS (TARGET: 169 RUNS FROM 20 OVERS)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Stirling | run out (Wahab Riaz) | 57 | 25 | 7 | 3 | 228.00 | |||
Alex Hales | not out | 82 | 54 | 13 | 1 | 151.85 | |||
Rahmanullah Gurbaz | not out | 27 | 16 | 1 | 2 | 168.75 | |||
Extras | (b 5, w 1) | 6 | |||||||
TOTAL | (15.5 Ov, RR: 10.86) | 172/1 | |||||||
Did not bat: Mubasir Khan, Azam Khan †, Asif Ali, Shadab Khan (c), Faheem Ashraf, Mohammad Wasim, Hasan Ali, Marchant de Lange
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-112 (Paul Stirling, 9.4 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahab Riaz | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sohail Khan | 3 | 0 | 45 | 0 | 15.00 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Usman Qadir | 3 | 0 | 41 | 0 | 13.66 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pat Brown | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hussain Talat | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ben Cutting | 1.5 | 0 | 19 | 0 | 10.36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
That Peshawar Zalmi had posted 168 was because of a remarkable 70 not out off 46 by Sherfane Rutherford. The left-handed batter helped Peshawar stage a recovery after walking in to bat with his team at a precarious 35 for four. He was supported by Ben Cutting (26 off 17) in the death as the two added 51 in 29 balls.