PSL 2022: Babar Azams 90 in vain as Peshawar Zalmi beat Karachi Kings
PSL 2022: Peshawar Zalmi bowlers and Shoaib Malik led their team to a comprehensive nine-run victory over Karachi Kings in Pakistan Super League match number 11 at the National Stadium in Karachi.
Wahab Riaz-led Zalmi had set a 174-run target for Karachi Kings after they were put to bat first by the Kings.
Despite the Kings’ early collapse, Babar Azam had a fantastic inning, scoring 90 runs off 63 balls, including 12 fours and one six.
A strong Peshawar Zalmi bowling attack prevented any other hitter from scoring more than 35 runs.
Mohammad Umar grabbed three wickets, with Shoaib Malik, Hussain Malik, and Usman Qadir each taking one.
PSL 2022: PESHAWAR ZALMI INNINGS (20 OVERS MAXIMUM)
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazratullah Zazai | c Babar Azam b Umaid Asif | 41 | 27 | 32 | 5 | 2 | 151.85 | ||
Kamran Akmal † | c Mohammad Nabi b Umaid Asif | 21 | 19 | 45 | 2 | 0 | 110.52 | ||
Haider Ali | c Gregory b Aamer Yamin | 16 | 21 | 28 | 0 | 0 | 76.19 | ||
Shoaib Malik | not out | 52 | 28 | 54 | 5 | 2 | 185.71 | ||
Ben Cutting | c Sharjeel Khan b Umaid Asif | 24 | 22 | 37 | 0 | 1 | 109.09 | ||
Sherfane Rutherford | not out | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 225.00 | ||
Extras | (b 4, lb 2, nb 1, w 3) | 10 | |||||||
TOTAL | (20 Ov, RR: 8.65) | 173/4 | |||||||
Did not bat: Hussain Talat, Wahab Riaz (c), Mohammad Umar, Usman Qadir, Salman Irshad
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-53 (Hazratullah Zazai, 5.6 ov), 2-74 (Kamran Akmal, 9.2 ov), 3-103 (Haider Ali, 12.2 ov), 4-162 (Ben Cutting, 19.1 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imad Wasim | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Aamer Yamin | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Mohammad Imran | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.00 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Umaid Asif | 4 | 0 | 36 | 3 | 9.00 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lewis Gregory | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mohammad Nabi | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSL 2022: KARACHI KINGS INNINGS (TARGET: 174 RUNS FROM 20 OVERS)
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babar Azam (c) | not out | 90 | 63 | 97 | 12 | 1 | 142.85 | ||
Sharjeel Khan | c Haider Ali b Shoaib Malik | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Sahibzada Farhan † | c Cutting b Mohammad Umar | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Ian Cockbain | c Shoaib Malik b Usman Qadir | 31 | 19 | 38 | 5 | 0 | 163.15 | ||
Mohammad Nabi | c Shoaib Malik b Hussain Talat | 10 | 10 | 15 | 1 | 0 | 100.00 | ||
Aamer Yamin | b Mohammad Umar | 20 | 15 | 22 | 0 | 2 | 133.33 | ||
Imad Wasim | c Wahab Riaz b Mohammad Umar | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Lewis Gregory | not out | 8 | 6 | 12 | 1 | 0 | 133.33 | ||
Extras | (b 1, w 4) | 5 | |||||||
TOTAL | (20 Ov, RR: 8.20) | 164/6 | |||||||
Did not bat: Mohammad Taha, Umaid Asif, Mohammad Imran
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-2 (Sharjeel Khan, 0.3 ov), 2-3 (Sahibzada Farhan, 1.4 ov), 3-77 (Ian Cockbain, 9.6 ov), 4-95 (Mohammad Nabi, 12.4 ov), 5-128 (Aamer Yamin, 17.1 ov), 6-128 (Imad Wasim, 17.3 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoaib Malik | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mohammad Umar | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.50 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Salman Irshad | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wahab Riaz | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Hussain Talat | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Usman Qadir | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.66 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Playing XI
Karachi Kings: Babar Azam (c), Sharjeel Khan, Ian Cockbain, Mohammad Nabi, Sahibzada Farhan, Lewis Gregory, Imad Wasim, Aamir Yamin, Umaid Asif, M Talha Khan, M Imran Jr.
Peshawar Zalmi: Kamran Akmal, Hazratullah Zazai, Haider Ali, Hussain Talat, Shoaib Malik, S Rutherford, Ben Cutting, Wahab Riaz (c), Salman Irshad, Usman Qadir, M Umar.