PSL 2022: All-round Islamabad United thrash Quetta Gladiators;
PSL 2022: Islamabad United clubbed 17 fours and 15 sixes, and Quetta Gladiators reciprocated with 15 fours and nine sixes as the former won a 415-run aggregate match by 43 runs in the Pakistan Super League 2022 at the National Stadium on Thursday.
Colin Munro slapped three fours and five sixes in a 39-ball 72 not out, Azam Khan belted two fours and six sixes in a 35-ball 65, Paul Stirling canned seven fours and three sixes in a 28-ball 58 and Alex Hales struck five fours in a nine-ball 22 as Islamabad United collected 229 for four after being put into bat.
Quetta Gladiators looked clueless in their run-chase, which was further compounded by accurate bowling and athletic fielding to be bundled out for 186 in 19.3 overs after they had slipped to 110 for seven before Mohammad Nawaz and James Faulkner added 76 runs for the eighth wicket.
Islamabad United captain Shadab Khan registered his maiden five-fer, finishing with figures of 4-0-28-5, with his scalps including Ahsan Ali, Sarfaraz Ahmed, Ben Duckett, Iftikhar Ahmed and Shahid Afridi.
The result means Islamabad United notched up their second win in three matches to leapfrog Lahore Qalandars into second place on net run-rate. Multan Sultans sits on top of the table with eight points, while Quetta Gladiators have remained on two points from four matches, followed by Peshawar Zalmi and Karachi Kings.
PSL 2022: ISLAMABAD UNITED INNINGS (20 OVERS MAXIMUM)
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Stirling | c Sohail Tanvir b Mohammad Nawaz | 58 | 28 | 40 | 7 | 3 | 207.14 | ||
Alex Hales | c Vince b Faulkner | 22 | 9 | 22 | 5 | 0 | 244.44 | ||
Colin Munro | not out | 72 | 39 | 77 | 3 | 5 | 184.61 | ||
Shadab Khan (c) | c Iftikhar Ahmed b Mohammad Nawaz | 9 | 9 | 16 | 0 | 1 | 100.00 | ||
Azam Khan † | b Shahid Afridi | 65 | 35 | 45 | 2 | 6 | 185.71 | ||
Asif Ali | not out | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Extras | (nb 1, w 2) | 3 | |||||||
TOTAL | (20 Ov, RR: 11.45) | 229/4 | |||||||
Did not bat: Mubasir Khan, Faheem Ashraf, Mohammad Wasim, Hasan Ali, Waqas Maqsood
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-55 (Alex Hales, 3.6 ov), 2-102 (Paul Stirling, 7.4 ov), 3-136 (Shadab Khan, 11.1 ov), 4-229 (Azam Khan, 19.5 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sohail Tanvir | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Naseem Shah | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.50 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
James Faulkner | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Shahid Afridi | 4 | 0 | 67 | 1 | 16.75 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
PSL 2022: QUETTA GLADIATORS INNINGS (TARGET: 230 RUNS FROM 20 OVERS)
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahsan Ali | c Hales b Shadab Khan | 50 | 27 | 41 | 8 | 1 | 185.18 | ||
Abdul Bangalzai | c †Azam Khan b Hasan Ali | 14 | 13 | 28 | 0 | 1 | 107.69 | ||
James Vince | c Shadab Khan b Waqas Maqsood | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Sarfaraz Ahmed (c)† | c Faheem Ashraf b Shadab Khan | 11 | 13 | 27 | 0 | 0 | 84.61 | ||
Ben Duckett | b Shadab Khan | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 | 157.14 | ||
Iftikhar Ahmed | c Faheem Ashraf b Shadab Khan | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 75.00 | ||
Mohammad Nawaz | c Hales b Hasan Ali | 47 | 22 | 40 | 2 | 5 | 213.63 | ||
Shahid Afridi | c Hasan Ali b Shadab Khan | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 50.00 | ||
James Faulkner | not out | 30 | 14 | 32 | 3 | 2 | 214.28 | ||
Sohail Tanvir | c Hales b Mohammad Wasim | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Naseem Shah | b Mohammad Wasim | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Extras | (b 1, lb 4, w 8) | 13 | |||||||
TOTAL | (19.3 Ov, RR: 9.53) | 186 | |||||||
Fall of wickets: 1-54 (Abdul Bangalzai, 5.5 ov), 2-55 (James Vince, 6.2 ov), 3-71 (Ahsan Ali, 7.6 ov), 4-85 (Ben Duckett, 9.3 ov), 5-96 (Iftikhar Ahmed, 11.3 ov), 6-97 (Sarfaraz Ahmed, 11.5 ov), 7-110 (Shahid Afridi, 13.4 ov), 8-186 (Mohammad Nawaz, 18.6 ov), 9-186 (Sohail Tanvir, 19.2 ov), 10-186 (Naseem Shah, 19.3 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasan Ali | 4 | 0 | 50 | 2 | 12.50 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Faheem Ashraf | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.66 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Waqas Maqsood | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Mohammad Wasim | 3.3 | 0 | 27 | 2 | 7.71 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Shadab Khan | 4 | 0 | 28 | 5 | 7.00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mubasir Khan | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Playing XI
Quetta Gladiators: Ahsan Ali, James Vince, Ben Duckett, Sarfaraz Ahmed (c)(wk), Iftikhar Ahmed, Abdul Bangalzai, Mohammad Nawaz, Shahid Afridi, James Faulkner, Sohail Tanvir, Naseem Shah.
Islamabad United: Alex Hales, Colin Munro, Paul Stirling, Shadab Khan (c), Asif Ali, Azam Khan (wk), Mubasir Khan, Faheem Ashraf, Mohammad Wasim, Hasan Ali, Waqas Maqsood.